ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Paloma Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES BURGERS PANINIS TEX MEX TACOS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
GOURMET MARGUERITA | ||||||||||||||
BOSTON | ||||||||||||||
NEW YORK STYLE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
IBIZA | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
WASHINGTON | ||||||||||||||
GRECQUE | ||||||||||||||
CALIENTE | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
AUSTRALIENNE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
EUROPEENNE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
LESIGNY | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
OCEANE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
MEDITERRANEENNE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
SUEDOISE | ||||||||||||||
CANADIENNE | ||||||||||||||
CALZONE DU CHEF | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
FRANCAISE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
SANTENOISE | ||||||||||||||
SERVONNAISE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON |
© 2021 -